
Михаил Гинзбург. Идеальная программа похудения
| Комфортное | Насильственное | |
| Настроение | Хорошее, приподнятое, деятельное | Сниженное, близкое к депрессии или депрессия |
| Общий и мышечный тонус | Повышен | Снижен |
| Аппетит | Нормальный или даже понижен | Повышен |
| Волевые усилия, необходимые для поддержания процесса похудания | Небольшие, воспринимающиеся комфортно, повышающие уверенность в себе | Очень большие, часто на грани срыва, приводящие к дискомфорту и неуверенности в себе |
| Самооценка | Повышена | Снижена |
| Работоспособность | Повышена | Снижена |
| Двигательная активность | Чаще повышена | Снижена |
| Жизненная активность | Чаще повышена | Чаще снижена |
| Отношение к результату | Результат удовлетворяет | Результат всегда меньше ожидаемого |
| Стойкость результата | Результат стойкий | Результат кратковременный, быстро сменяется повышением веса |
|
|
| Рис. 1. Динамика веса при "насильственном" похудании. Фаза снижения веса (А-Б), фаза нижнего плато (Б-В), фаза обратного повышения веса (В-Г), фаза верхнего плато (Г-Д). |
|
|
| Рис. 2. Кривая нарастания массы тела у человека, предпринимающего "насильственные" попытки похудеть (1) и кривая динамики веса у человека, который не обращает на вес никакого внимания (2). Получается, что при попытках "насильственного" похудания вес нарастает гораздо быстрей. |
|
|
| Рисунок 3. Двигательная активность, питание и психоэмоциональный настрой находятся во взаимосвязи. Воздействуя на одно из звеньев цепи, мы можем вызвать нужные нам изменения во всех остальных звеньях. И наоборот, если в жирогенную область смещается одно из звеньев, то оно может утянуть за собой и остальные звенья цепи. |
| Показатель | Нагрузка чрезмерная | Нагрузка оптимальная |
| Пульс | Выше 120 в 1 минуту | Не выше 110-120 в минуту |
| Частота дыхания | Чаще 20 в минуту | Реже 20 в минуту |
| Потоотделение | Обильное, чрезмерное | Необильное |
| Общее самочувствие | Некомфортное | Комфортное |
| Чувство утомления | Обычно присутствует | Отсутствует |
| Показатель | Нагрузка чрезмерная | Нагрузка оптимальная |
| Работоспособность | Снижена | Повышена |
| Настроение | Часто плохое | Чаще хорошее |
| Мышечный тонус | Снижен | Повышен |
| Аппетит | Повышен | Часто понижен |
| Состояние опорно |